Dolphins
| # | Player |
|---|---|
| 1 | H. Tabuai-Fidow,Full Back |
| 2 | J. Isaako,Wing |
| 3 | J. Bostock,Centre |
| 4 | H. Farnworth,Centre |
| 5 | S. Cobbo,Wing |
| 6 | K. Nikorima,Five Eighth |
| 7 | I. Katoa,Halfback |
| 8 | Thomas Flegler,Prop Forward |
| 9 | M. Plath,Hooker |
| 10 | F. Molo,Prop Forward |
| 11 | C. Lemuelu,Second Row |
| 12 | K. Finefeuiaki,Second Row |
| 13 | Morgan Knowles,Lock |
| 14 | J. Marshall-King,Interchange |
| 15 | K. Donoghoe,Interchange |
| 16 | T. Gilbert,Interchange |
| 17 | R. Stone,Interchange |
| 18 | F. Kaufusi,18th Man |
| 19 | B. Schneider,19th Man |
| 20 | O. Keeley,20th Man |
| 21 | T. Fuller,21st Man |
| 22 | T. Naufahu,22nd Man |
North Queensland Cowboys
| # | Player |
|---|---|
| 1 | S. Drinkwater,Full Back |
| 2 | Z. Laybutt,Wing |
| 3 | J. Purdue,Centre |
| 4 | Tom Chester,Centre |
| 5 | M. Taulagi,Wing |
| 6 | Liam Sutton,Five Eighth |
| 7 | J. Clifford,Halfback |
| 8 | T. Mikaele,Prop Forward |
| 9 | R. Mahoney,Hooker |
| 10 | J. Taumalolo,Prop Forward |
| 11 | Heilum Luki,Second Row |
| 12 | S. McIntyre,Second Row |
| 13 | R. Cotter,Lock |
| 14 | S. Luke,Interchange |
| 15 | G. Neame,Interchange |
| 16 | M. Lodge,Interchange |
| 17 | C. Hess,Interchange |
| 18 | R. Derby,18th Man |
| 19 | E. King,19th Man |
| 20 | Wiremu Greig,20th Man |
| 21 | V. Vailea,21st Man |
| 22 | Xavier Kerrisk,22nd Man |
about 12 hours
about 14 hours
about 15 hours
1 day
4 days