Dolphins
| # | Player |
|---|---|
| 1 | H. Tabuai-Fidow,Full Back |
| 2 | J. Isaako,Wing |
| 3 | J. Bostock,Centre |
| 4 | H. Farnworth,Centre |
| 5 | S. Cobbo,Wing |
| 6 | K. Nikorima,Five Eighth |
| 7 | I. Katoa,Halfback |
| 8 | Thomas Flegler,Prop Forward |
| 9 | J. Marshall-King,Hooker |
| 10 | F. Molo,Prop Forward |
| 11 | C. Lemuelu,Second Row |
| 12 | K. Finefeuiaki,Second Row |
| 13 | Morgan Knowles,Lock |
| 14 | M. Plath,Interchange |
| 15 | K. Donoghoe,Interchange |
| 16 | R. Stone,Interchange |
| 17 | F. Kaufusi,Interchange |
| 18 | B. Schneider,18th Man |
| 19 | O. Keeley,19th Man |
| 20 | T. Naufahu,20th Man |
| 21 | Brian Pouniu,21st Man |
| 22 | T. Fuller,22nd Man |
New Zealand Warriors
| # | Player |
|---|---|
| 1 | T. Tuaupiki,Full Back |
| 2 | D. Watene-Zelezniak,Wing |
| 3 | A. Leiataua,Centre |
| 4 | A. Pompey,Centre |
| 5 | C. Nicoll-Klokstad,Wing |
| 6 | C. Harris-Tavita,Five Eighth |
| 7 | T. Martin,Halfback |
| 8 | T. Stowers-Smith,Prop Forward |
| 9 | W. Egan,Hooker |
| 10 | M. Barnett,Prop Forward |
| 11 | J. Laban,Second Row |
| 12 | K. Capewell,Second Row |
| 13 | Erin Clark,Lock |
| 14 | S. Healey,Interchange |
| 15 | E. Ieremia-Toeava,Interchange |
| 16 | D. Vaimauga,Interchange |
| 17 | M. Niukore,Interchange |
| 18 | Kayliss Fatialofa,18th Man |
| 19 | L. Metcalf,19th Man |
| 20 | Makaia Tafua,20th Man |
| 21 | Jye Linnane,21st Man |
| 22 | Jason Seu Salalilo,22nd Man |
about 19 hours
about 21 hours
1 day
1 day
2 days
3 days
3 days
3 days